外围资本市场表现:
| 股指、汇率、商品 | 涨/跌 | 幅度 | 收盘点位 |
| 道琼斯工业股票指数 | 上升 | 0.48% | 11533.16 |
| 纳斯达克指数 | 上升 | 0.68% | 2667.61 |
| 标普500指数 | 上升 | 0.60% | 1254.60 |
| 美元指数 | 上升 | 0.16% | 80.72 |
| 人民币汇率 | 升值 | -0.0026 | 6.6597 |
| 美原油连 | 上升 | 1.00% | 90.00 |
| 美黄金连 | 上升 | 0.19% | 1388.88 |
| 伦敦有色期货 | 普遍大涨 | ||
| 芝加哥农产品期货 | 普遍上扬 |
国内重要消息面:
外围资本市场表现:
| 股指、汇率、商品 | 涨/跌 | 幅度 | 收盘点位 |
| 道琼斯工业股票指数 | 上升 | 0.48% | 11533.16 |
| 纳斯达克指数 | 上升 | 0.68% | 2667.61 |
| 标普500指数 | 上升 | 0.60% | 1254.60 |
| 美元指数 | 上升 | 0.16% | 80.72 |
| 人民币汇率 | 升值 | -0.0026 | 6.6597 |
| 美原油连 | 上升 | 1.00% | 90.00 |
| 美黄金连 | 上升 | 0.19% | 1388.88 |
| 伦敦有色期货 | 普遍大涨 | ||
| 芝加哥农产品期货 | 普遍上扬 |
群号:投资爆富交流4群